شرکت خودروسازی سایپا در تازهترین اعلام رسمی خود، قیمتهای کارخانهای محصولات خود را بهروزرسانی کرد. بر اساس این اطلاعیه، قیمتها مطابق با مصوبات شورای رقابت و در چارچوب سیاستهای تنظیم بازار خودرو تعیین شدهاند.
لیست قیمت کارخانه سایپا
فهرست کامل قیمت کارخانه محصولات سایپا آمیرزا جواب برای عرضه در این جدول درج شده است. در صورت تغییر قیمت نهایی مصرف کننده توسط سایپا، این صفحه بروزرسانی میشود.
| کد خودرو | نوع خودرو | قیمت نهایی مصرفکننده (ریال) |
| ۱۵۰۹ | شاهین G با ترمز ESC و سیستم SBR | ۱۴,۵۲۱,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۰ | شاهین GL با ترمز ESC و سیستم SBR | ۱۴,۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۱۰ | شاهین G با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۱۵,۶۰۷,۷۶۰,۰۰۰ |
| ۱۵۲۳ | شاهین پلاس با گیربکس اتوماتیک و SBR | ۱۸,۳۳۶,۵۷۰,۰۰۰ |
| ۱۵۳۵ | شاهین GL اتوماتیک CVT با ترمز ESC و SBR | ۱۵,۲۲۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۱۵۳۴ | شاهین GL پلاس اتوماتیک با ترمز ESC و SBR | ۱۸,۰۴۸,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۱ | ساینا S استاندارد ۸۵ گانه با سیستم SBR | ۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۴ | ساینا GX-L دوگانه سوز و SBR | ۱۰,۷۲۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۵ | کوییک S استاندارد ۸۵ گانه با سیستم SBR | ۹,۹۹۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۹۸ | کوییک GXL با ESC و سیستم SBR | ۱۰,۳۰۷,۵۹۰,۰۰۰ |
| ۱۵۲۰ | کوییک R تیپ S | ۱۰,۱۲۱,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۱۳۷۰ | کوییک RS | ۷,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۵۳ | کوییک GXR-L با رینگ فولادی | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۱۲ | کوییک GXR-L با رینگ آلومینیومی | ۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۶ | اطلس S با سیستم SBR | ۱۰,۲۱۷,۳۶۰,۰۰۰ |
| ۱۵۱۲ | اطلس GL با ترمز ESC و SBR | ۱۱,۰۲۷,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۱۴۹۹ | اطلس G با سیستم SBR | ۱۱,۰۲۷,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۷ | اطلس E پلاس اتوماتیک CVT و SBR | ۱۴,۵۲۱,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۱۳۶۳ | سهند S | ۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۵۹ | پارس نوآ | ۱۴,۵۹۷,۲۸۰,۰۰۰ |
| – | وانت ۱۵۱ ارتقایافته (بدون لاینر) | ۹،۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۵۴۲ | وانت ۱۵۱ ارتقایافته (با لاینر پاششی) | ۹,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| – | سایپا ۴۲۱P | ۳۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| – | سایپا ۴۴۱P | ۳۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| – | سیتروئن C۳-XR | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۹۷ | رئوه eRX5 | ۲۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
در صورتی که قصد شرکت در طرحهای فروش این خودروسازی را دارید پیشنهاد میکنیم سری به صفحه زیر بزنید.
آخرین دیدگاهها